0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Egglkofen, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 11:47:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und FWE 4.497 49,4 %
ULE 4.608 50,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 424 -
Ungültige Stimmen 15 3,5 %
Gültige Stimmen 9.105 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU und FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayrhofer Thomas 1 699
2 Senftl Christian 2 584
3 Sirtl Georg 3 585
4 Ostermeier Angelika 5 406
5 Schönstetter Monika 4 540
6 Wirthmüller Manfred 8 293
7 Ortmeier Matthias 7 273
8 Menacher Robin 10 214
9 Eberl Irmgard 6 326
10 Axenbeck Josef 9 282
11 Bucksch Robert 12 143
12 Rieger Andreas 11 152

ULE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegleder Johann 1 532
2 Erlmeier Wolfgang 2 522
3 Wagenspöck Sandra 7 372
4 Lengfellner Alexander 3 488
5 Kapser Christina 6 391
6 Wagenspöck Johann 9 354
7 Meyer Georg 5 423
8 Brams Ulrich 4 447
9 Grinzinger Markus 8 371
10 Reichl Markus 10 327
11 Mehringer Franz 11 206
12 Meyer Monika 12 175
Download der Grafik als SVG-Datei